格安・北海道!7月-9月出発☆夏の札幌フリーツアー1泊6日

札幌オリエンタルホテル(外観)
ハミルトン札幌(外観)

ブルーウェーブイン札幌(外観)
格安の北海道旅行(東京・羽田空港⇒札幌・新千歳空港)
東京・羽田発の北海道旅行、新千歳空港利用の旅行。観光、出張ビジネスなどの自由旅行(宿泊付き格安ツアー)
- 旅行代金
- 23,900円~48,800円
- 設定期間
- 2012/07/01~2012/09/30
- ■出発地
- 羽田空港発(東京発)
- ■利用空港
- 新千歳空港
- ■旅行日数
- 1泊6日
- ■ツアーコード
- 21-2001-38
- ■ツアーの特徴
- ★帰着日延長も最長14日迄OK(要予約)
※1泊6日迄延長割増なし。
※1泊7日~1泊14日は、500円UP
※日曜日着、祝日着、お盆時期(8/9~8/19)への帰着変更は変更する日により割増が発生する場合がございます。(要問合せ)
- ★宿泊日は旅行期間中お好きな日でOK!(要予約)※スライドで休前日泊の場合、1,000円UP
★レンタカー手配可能:CD・ナビ付6日間1台24,500円(免責補償料別)
※7/16~8/16の貸出は別途追加代金がかかります(要問)
- ◆ホテル及び便名・時刻は、出発の5-7日前に書類にてご案内となります。
※注意:帰着日・宿泊日の変更についてはお電話もしくは予約フォームの「要望・質問欄」にてお問い合わせ ください。確認後、弊社より連絡させていただきます。
コーススケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事条件 | 宿泊先 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 東京発・羽田空港(基本便又はフライト選択)→札幌・新千歳空港着 着後フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
札幌市内 (下記:宿泊施設詳細参照) |
| 2日目 | 終日フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
|
| 3日目 | 終日フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
|
| 4日目 | 終日フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
|
| 5日目 | 終日フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
|
6日目 |
出発までフリー 札幌・新千歳空港(基本便又はフライト選択)→東京・羽田空港着 |
朝食: - 昼食: - 夕食: - |
旅行代金カレンダー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | セミダブル(2名1室) | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 23,900 (¥ 23,900) | ¥ 23,900 (¥ 23,900) | ¥ 23,900 (¥ 23,900) | ¥ 24,700 (¥ 24,700) | ¥ 26,800 (¥ 26,800) |
| B | ¥ 26,800 (¥ 26,800) | ¥ 26,800 (¥ 26,800) | ¥ 26,800 (¥ 26,800) | ¥ 27,300 (¥ 27,300) | ¥ 29,800 (¥ 29,800) |
| C | ¥ 28,600 (¥ 28,600) | ¥ 28,600 (¥ 28,600) | ¥ 28,600 (¥ 28,600) | ¥ 29,800 (¥ 29,800) | ¥ 32,500 (¥ 32,500) |
| D | ¥ 31,800 (¥ 31,800) | ¥ 31,800 (¥ 31,800) | ¥ 31,800 (¥ 31,800) | ¥ 32,500 (¥ 32,500) | ¥ 36,500 (¥ 36,500) |
| F | ¥ 32,500 (¥ 32,500) | ¥ 32,500 (¥ 32,500) | ¥ 32,500 (¥ 32,500) | ¥ 33,400 (¥ 33,400) | ¥ 36,800 (¥ 36,800) |
| G | ¥ 34,400 (¥ 34,400) | ¥ 34,400 (¥ 34,400) | ¥ 34,400 (¥ 34,400) | ¥ 35,100 (¥ 35,100) | ¥ 37,800 (¥ 37,800) |
| H | ¥ 35,700 (¥ 35,700) | ¥ 35,700 (¥ 35,700) | ¥ 35,700 (¥ 35,700) | ¥ 36,700 (¥ 36,700) | ¥ 39,800 (¥ 39,800) |
| I | ¥ 38,500 (¥ 38,500) | ¥ 38,500 (¥ 38,500) | ¥ 38,500 (¥ 38,500) | ¥ 39,500 (¥ 39,500) | ¥ 41,000 (¥ 41,000) |
| J | ¥ 39,900 (¥ 39,900) | ¥ 39,900 (¥ 39,900) | ¥ 39,900 (¥ 39,900) | ¥ 41,000 (¥ 41,000) | ¥ 45,800 (¥ 45,800) |
| K | ¥ 41,000 (¥ 41,000) | ¥ 41,000 (¥ 41,000) | ¥ 41,000 (¥ 41,000) | ¥ 42,500 (¥ 42,500) | ¥ 48,800 (¥ 48,800) |
| L | ¥ 45,800 (¥ 45,800) | ¥ 45,800 (¥ 45,800) | ¥ 45,800 (¥ 45,800) | ¥ 46,800 (¥ 46,800) | ¥ 48,800 (¥ 48,800) |
※出発日のない料金につきましては、お問い合わせください。
※子供料金の設定はございません。大人と同額となります。
※子供料金の適用年齢は、3歳~11歳(12歳未満)になります。
【料金に含まれるもの】1.往復航空運賃(航空保険特別料金・燃油特別付加運賃を含む) 2.記載のホテルの宿泊費 3.国内線旅客施設使用料 4.消費税等諸税 5.主催旅行保険
ご利用交通機関
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆フライトはあくまでの時間帯幅でのご案内となり、便・時間のご指定は一切承れません
◆フライト便については、出発の10~7日前に書類にて、航空会社、便名をご通知させていただきます。
※便決定後のご変更などは一切承る事はできません。
◆ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。
宿泊施設
| 地区 | 基本ホテル一例 | |
|---|---|---|
| 札幌市内 | ザ ハミルトン札幌・ホテルサッポロメッツ・オリエンタルホテル札幌・マークスイン札幌・ブルーウェーブイン札幌 他、同等クラス(指定不可) | |
| 地区 | 【割増で選べるホテル】 | 割増料金 |
| 札幌・すすきの | ホテルロンシャンサッポロ | 500円UP |
| 札幌・すすきの | マークスイン札幌(軽朝食付) | 500円UP ※シングル・セミダブル対応のみ |
| 新札幌 | シェラトン札幌 | 2,500円UP ※休前日泊:4,500円 ※ツイン・3名1室対応のみ |
■宿泊日は旅行期間中お好きな日でOK!(要予約)※スライドで休前日泊の場合1,000円UPとなります。
■基本ホテル内の指定は承っておりません。上記記載以外の同等クラスホテル利用の場合がございます。
■割増料金は1泊につきの料金です。
ご案内
| ツアーコード | 21-2001-38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 格安の北海道旅行・札幌旅行(東京・羽田空港⇒札幌・新千歳空港) 帰着日延長14日迄OK!(要予約)◆1泊6日◆ |
||||||
| 予約期限 | 空席があれば、出発日の7日前まで予約できます。(土・日・祝日は除く) | ||||||
| フライト | JAL(日本航空)・ANA(全日空)・SKY(スカイマーク) | ||||||
| お帰りの日程延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日まで延長できます。(要予約) | ||||||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ 東京営業所 | ||||||
| 注意事項 | ・飛行機の時間・集合のご案内は出発の約5~7日前にメール、FAXまたは郵送でご案内いたします。 ・カレンダーに出発日の記載のある日程でも、満席の場合がございます。 ・天候、航空会社の都合等による欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、延泊、交通費が生じた場合、お客様の負担となります。尚、行きに関しては、ツアーキャンセルに、なる場合もあります。 ・上記、フライトスケジュールは、5月1日現在を元に製作したもので変更になる場合がございます。 ・帰着日延長OK(1泊6日迄延長割増なし。1泊7日から1泊14日は500円UP。日曜日・祝日、ゴールデンウイーク、春・夏・冬休み、お盆時期、9月連休時期、年末年始着は、別割増料金が掛かる場合があります。 ・基本便でお申し込みのお客様は、出発の10~7日前に書類にて便名をご通知させていただきます。 ・決定後の便の変更はできませんので、予め、ご了承ください。 【振込先】 三菱東京UFJ銀行:新宿新都心支店:普通口座 4944868 口座名:株式会社 ビーウェーブ |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 または 無連絡不参加 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
|
・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||






