格安の北海道旅行・釧路ツアー(2泊3日)

釧路ホテルパルーデ(外観)
旭川ロワジール(外観)

釧路プリンスホテル(外観)
格安の北海道旅行・釧路ツアー(東京・羽田空港⇒帯広空港)
東京・羽田発・女満別、帯広、旭川、新千歳空港へ変更チョイスもOK♪釧路プリンス2泊3日・観光、ビジネス、出張などの自由旅行(宿泊付き格安旅行)
- 旅行代金
- 26,500円~73,800円
- 設定期間
- 2011/10/01~2012/03/16
- ■出発地
- 羽田空港発(東京発)
- ■利用空港
- 空港選択OK
- ■旅行日数
- 2泊3日
- ■ツアーコード
- 21-4403-36
- ■ツアーの特徴
- ★帰着日延長も最長14日迄OK(要予約)
※基本的に同料金ですが、日曜着・祝日着・年末年始(12/29~1/5)着への帰着変更は割増が発生する場合がございます(要問合わせ)
- ★行き、夕方~夜発OK(4,500円UP)※金曜日発は、17,000円up
- ★ホテルはお好きな地区を選択OK♪(下記:利用宿泊施設参照)
- ★レンタカー手配可能:CD・ナビ付3日間1台10,500円(免責補償料別)
※12月以降の貸出は4WD仕様です。(※帯広空港の貸出・返却分の場合は4WDとは限りません)
※貸出空港と返却空港が違う場合は、乗り捨て料が4,200円-6,300円が必要となります。(要問合せ)
コーススケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事条件 | 宿泊先 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 東京発・羽田空港→釧路(北海道の選択空港)着 着後フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
釧路(北海道の選択ホテル) (下記:宿泊施設詳細参照) |
| 2日目 | 終日フリー | 朝食: - 昼食: - 夕食: - |
釧路(北海道の選択ホテル) (下記:宿泊施設詳細参照) |
| 3日目 | 出発までフリー 釧路(北海道の選択空港)発→東京・羽田空港着 |
朝食: - 昼食: - 夕食: - |
旅行代金カレンダー
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | セミダブル(2名1室) | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 26,500 (¥ 26,500) | ¥ 26,500 (¥ 26,500) | ¥ 26,500 (¥ 26,500) | ¥ 28,500 (¥ 28,500) | ¥ 32,000 (¥ 32,000) |
| B | ¥ 27,500 (¥ 27,500) | ¥ 27,500 (¥ 27,500) | ¥ 27,500 (¥ 27,500) | ¥ 29,500 (¥ 29,500) | ¥ 33,000 (¥ 33,000) |
| C | ¥ 28,500 (¥ 28,500) | ¥ 28,500 (¥ 28,500) | ¥ 28,500 (¥ 28,500) | ¥ 30,500 (¥ 30,500) | ¥ 34,000 (¥ 34,000) |
| D | ¥ 29,200 (¥ 29,200) | ¥ 29,200 (¥ 29,200) | ¥ 29,200 (¥ 29,200) | ¥ 31,200 (¥ 31,200) | ¥ 35,700 (¥ 35,700) |
| F | ¥ 31,200 (¥ 31,200) | ¥ 31,200 (¥ 31,200) | ¥ 31,200 (¥ 31,200) | ¥ 33,200 (¥ 33,200) | ¥ 36,200 (¥ 36,200) |
| G | ¥ 31,900 (¥ 31,900) | ¥ 31,900 (¥ 31,900) | ¥ 31,900 (¥ 31,900) | ¥ 33,900 (¥ 33,900) | ¥ 37,400 (¥ 37,400) |
| H | ¥ 33,900 (¥ 33,900) | ¥ 33,900 (¥ 33,900) | ¥ 33,900 (¥ 33,900) | ¥ 35,900 (¥ 35,900) | ¥ 39,400 (¥ 39,400) |
| J | ¥ 38,300 (¥ 38,300) | ¥ 38,300 (¥ 38,300) | ¥ 38,300 (¥ 38,300) | ¥ 39,300 (¥ 39,300) | ¥ 42,800 (¥ 42,800) |
| K | ¥ 40,500 (¥ 40,500) | ¥ 40,500 (¥ 40,500) | ¥ 40,500 (¥ 40,500) | ¥ 42,500 (¥ 42,500) | ¥ 45,800 (¥ 45,800) |
| L | ¥ 43,300 (¥ 43,300) | ¥ 43,300 (¥ 43,300) | ¥ 43,300 (¥ 43,300) | ¥ 44,300 (¥ 44,300) | ¥ 47,700 (¥ 47,700) |
| M | ¥ 48,300 (¥ 48,300) | ¥ 48,300 (¥ 48,300) | ¥ 48,300 (¥ 48,300) | ¥ 50,300 (¥ 50,300) | ¥ 53,800 (¥ 53,800) |
| N | ¥ 54,300 (¥ 52,000) | ¥ 54,300 (¥ 52,000) | ¥ 54,300 (¥ 52,000) | ¥ 56,300 (¥ 53,500) | ¥ 59,300 (¥ 59,300) |
| O | ¥ 57,300 (¥ 52,000) | ¥ 57,300 (¥ 52,000) | ¥ 57,300 (¥ 52,000) | ¥ 59,300 (¥ 53,500) | ¥ 62,800 (¥ 62,800) |
| P | ¥ 61,300 (¥ 52,000) | ¥ 61,300 (¥ 52,000) | ¥ 61,300 (¥ 52,000) | ¥ 63,300 (¥ 53,500) | ¥ 66,300 (¥ 66,300) |
| R | ¥ 69,300 (¥ 52,000) | ¥ 69,300 (¥ 52,000) | ¥ 69,300 (¥ 52,000) | ¥ 71,300 (¥ 53,500) | ¥ 73,800 (¥ 73,800) |
※出発日のない料金につきましては、お問い合わせください。
※()内は子供料金です。
※子供料金の適用年齢は、3歳~11歳(12歳未満)になります。
【料金に含まれるもの】1.往復航空運賃(航空保険特別料金・燃油特別付加運賃を含む) 2.記載のホテルの宿泊費 3.国内線旅客施設使用料 4.消費税等諸税 5.主催旅行保険
ご利用交通機関
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆釧路空港以外の北海道他空港をご希望の場合は日程・フライト時間によっては別途料金がかわる場合がございます。
※他空港ご希望の場合はメール(要望・質問欄)又は、電話にてお問合せ下さい。
◆基本便でお申し込みのお客様は、出発の10~7日前に書類にて、航空会社、便名をご通知させていただきます。
※便が決定してからの変更などは一切承る事がきませんので予めご了承ください。
★JAL(日本航空利用)予定。 混雑時は、他航空会社を利用する場合もございます。
◆上記フライトスケジュールはご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。
宿泊施設
| 地区 | ホテル一例 | 割増料金 |
|---|---|---|
| 釧路市内 | ホテル パルーデ釧路 (同等クラス利用あり) | 割増なし |
| 釧路市内 | 釧路プリンスホテル(同等クラス利用あり) | 1,500円UP |
| 帯広市内 | 帯広東急イン (同等クラス利用あり) | 割増なし |
| 旭川市内 | リソル旭川 | 割増なし |
| 旭川市内 | ロワジールホテル旭川 | 割増なし ※2/4~2/11泊 2,500円UP |
| 旭川市内 | ルートイン旭川 | 割増なし ※2/4~2/11泊 2,500円UP |
| 屈斜路湖 | 屈斜路プリンスホテル | 割増なし ※1名1室設定なし |
| 函館市内 | 函館国際ホテル | 割増なし |
| 函館市内 | スマイルホテル函館 | 割増なし |
| 富良野 | アルパインバックパッカーズ | 割増なし |
| 札幌市内 | ブルーウェーブイン札幌 (同等クラス利用あり) | 割増なし ※2/5~2/11泊割増あり(要問) |
| 北見市内 | ドーミイン北見 | 割増なし |
| 網走 | ルートイン網走 | 割増なし |
※割増料金は、1泊に付の割増です。
※上記以外の同等クラスホテル利用の場合がございます。
ご案内
| ツアーコード | 21-4403-36 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 釧路空港利用◆デラックスホテルに泊る!釧路プリンスホテル:2泊3日◆帰着日延長14日迄OK!(要予約)♪釧路、女満別、帯広、旭川、新千歳空港へ変更チョイスもOK♪ | ||||||
| 予約期限 | 空席があれば、出発日の10日前まで予約できます。(土・日・祝日は除く) | ||||||
| フライト | JAL(日本航空)利用。※混雑時は他の航空会社を利用する場合がございます。 上記のフライト時間帯からお選び下さい。 |
||||||
| お帰りの日程延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日まで延長できます。(要予約) | ||||||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ 東京営業所 | ||||||
| 注意事項 | ・飛行機の時間・集合のご案内は出発の約5~7日前にメール、FAXまたは郵送でご案内いたします。 ・カレンダーに出発日の記載のある日程でも、満席の場合がございます。 ・天候、航空会社の都合等による欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、延泊、交通費が生じた場合、お客様の負担となります。尚、行きに関しては、ツアーキャンセルに、なる場合もあります。 ・上記、フライトスケジュールは、9月1日現在を元に製作したもので変更になる場合がございます。 ・帰着日延長OK(原則的に同料金ですが、日曜日・祝日、ゴールデンウイーク、春・夏・冬休み、お盆時期、9月連休時期、年末年始着は、別割増料金が掛かる場合があります。) ・基本便でお申し込みのお客様は、出発の10~7日前に書類にて便名をご通知させていただきます。 ・決定後の便の変更はできませんので、予め、ご了承ください。 【振込先】 三菱東京UFJ銀行:新宿新都心支店:普通口座 4944868 口座名:株式会社 ビーウェーブ |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 または 無連絡不参加 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
|
・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||






